历史净值

日期 每万份收益 七日年化收益率
2024-10-08 6.0990 3.1802%
2024-09-30 2.2301 2.5885%
2024-09-27 0.8383 2.5570%
2024-09-26 0.5521 2.5754%
2024-09-25 0.5373 2.5861%
2024-09-24 0.8065 4.3709%
2024-09-23 2.1697 3.9504%
2024-09-20 0.8735 2.8191%
2024-09-19 0.5727 2.8411%
2024-09-18 3.9602 2.8648%
2024-09-13 0.9157 2.6837%
2024-09-12 0.6183 2.6562%
2024-09-11 0.6191 2.6574%
2024-09-10 0.6207 2.6583%
2024-09-09 2.3731 2.6580%

七日年化收益率走势图

北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED